Описание:
Преступники обычно используют шасси транспортных средств, чтобы спрятать взрывчатку, опасную биохимическую или контрабандную продукцию, а также для выявления злоумышленников, которые могут использовать шасси ТС с целью нанесения ущерба людям и имуществу. Система подходит для применения на КПП, в местах содержания заключенных, на пунктах таможенного контроля, АЭС, в банковских хранилищах, правительственных учреждениях, иностранных посольствах, на военных базах, в учреждениях обеспечения общественной безопасности, на входе и выходе из портов, терминалов и вокзалов, а также на важных входах и выходах масштабных мероприятий, конференций, выставок. В вышеуказанных сценариях применения, когда транспортное средство проезжает через важные пункты пропуска, стационарная напольная система видеоконтроля ТС способна быстро, точно и с высоким разрешением генерировать изображения пространства под транспортным средством для обеспечения его качественного досмотра, что играет важную роль в эффективном предотвращении всех видов угроз безопасности.
Функции:
Устройство напольной системы видеоконтроля ТС |
|
| Способ формирования изображения | Динамическая съемка с использованием технологии зонального сканирования (КМОП) |
| Способ сканирования | Сканирование зоны; индукционная петля или внешний триггер |
| Направление сканирования | Однонаправленное сканирование |
| ИК-датчик | ИК-детектор транспортного средства |
| Точность захвата | > 99,9 % |
| Определяемая скорость транспортного средства | Поддержка четкой и полной визуализации шасси при скорости обнаружения 0–30 км/ч |
| Прожекторы | Четыре (4) × одиночных герметичных светодиодных поверхностных источника света; срок службы одной светодиодной лампы > 50 000 ч |
| Разрешение | Стандартное разрешение: 4096*10 000 |
| Обнаруживаемая высота шасси транспортного средства (В) | 80 мм ≤ В ≤ 3000 мм |
| Обнаруживаемая ширина шасси транспортного средства (Ш) | ≤ 4500 мм |
| Обнаруживаемая длина транспортного средства (Д) | Без ограничений |
| Поле зрения | 170° |
| Время формирования изображения | < 1 с |
| Баланс белого | Авто |
| Длина кабеля | 10 м (встроенный) |
| Несущая способность | 40-тонный грузовой автомобиль |
| Электропитание | 24 В пост. тока, макс. 120 Вт, адаптер питания (входит в комплект): 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц |
| Рабочая температура | от -30 ℃ до +70 ℃ |
| Защита | IP68 |
| Масса | 21 кг |
| Размеры | 530 мм × 330 мм × 80 мм |
Камера распознавания номерных знаков |
|
| Распознавание номерных знаков | Камера Dahua ANPR, скорость захвата ≥ 99 %, скорость распознавания ≥ 98 %. |
| Диапазон захвата | 3-6 м |
| Электропитание | 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, макс. 20 Вт |
| Стойка камеры | Портативный штатив |
Промышленный компьютер |
|
| Промышленный компьютер | Процессор Intel I5, 16 ГБ оперативной памяти, встроенный жесткий диск 1 ТБ (максимум 2 диска), порт 2*RJ45 1000 Мбит/с |
| Порт | 4 * USB 3.0, RS232, HDMI, VGA, аудиовыход |
| Экран | 22-дюймовый дисплей, разрешение: 1920*1080 |
| Принадлежности | 1* клавиатура, 1* мышь |
| Электропитание | 12 В пост. тока, макс. 60 Вт, адаптер питания (входит в комплект): 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц |
Система обработки изображений |
|
| Архитектура программного обеспечения | Модель клиент-сервер |
| Характеристики сервера | Совместимость с Win 10, поддержка управления максимум 4-мя системами осмотра днища ТС |
| Функция автоматического хранения данных на сервере | Поддержка памяти хранения изображений ≥50 000. В случае заполнения система выполнит автоматическое замещение старых изображений. |
| Производительность клиента | Совместимость с Win 10, поддержка монитора не более 4-х систем осмотра днища ТС |
| Функция масштабирования изображения | Доступ к 32-уровневому увеличению изображений, поддержка функции частичного увеличения. |
| Время хранения/загрузки изображений | ≤1 с |
| Уровень серого изображения | Поддержка 8 уровней. |
| Формат хранения изображений | Формат JPEG по умолчанию. |
| Ссылка на изображение | Поддержка связи между номерным знаком и изображением ТС. |
| Производительность обработки изображений | Поддержка функций регулировки яркости, насыщенности, контрастности, баланса белого, повышения резкости изображений ТС. |
| Отображение сравнения изображений | Автоматическое отображение сохраненных архивных изображений одного и того же номерного знака. Транспортные средства без номерных знаков могут автоматически появляться на архивных изображениях шасси такого же или похожего транспортного средства. |
| Функция FOD в изображениях | Поддержка автоматического определения и выделения любых изменений или различий между только что отсканированным шасси ТС и шасси эталонного изображения того же или аналогичного ТС без участия оператора системы. |
| Привязка шлагбаума | Поддержка привязки открытого шлагбаума (опция) |
| Подключение многоканальной камеры | поддержка управления макс. 4-канальной камерой, предварительного просмотра и записи видео проезжающего ТС в режиме реального времени |
| Дисплей состояния подключения камеры | Поддержка отображения состояния подключения камеры UVSS. |
| Счетчик проезжающих ТС | Поддержка поиска данных и счетчика проезжающих ТС. |
| Управление пользователями | Поддержка добавления учетных записей и паролей, а также управления входом в учетную запись администратора. |
Физические параметры |
|
| Электропитание | 50-60 Гц, 100-240 В перем. тока |
| Размеры в упаковке | 750 мм × 700 мм × 1100 мм |
| Масса | 57 кг |
Доставка в карточке товара
Ваше сообщение было успешно отправлено
© 2015- 2025 Компания Dahua Technology. Все права защищены.